Zwei Portale — eines für Eigentümer, eines für Mieter. Beide ohne Passwort-Marathon: Magic-Link per Mail, einmal klicken, drin sein. Hier sehen Sie Beispiel-Screens mit der fiktiven Familie Müller in einem fiktiven Objekt — echte Daten erst nach Mandat.
Stand: heute, 08:42 Uhr · Bahnhofstraße 12, Tettnang
WHG 03, Bahnhofstraße 12 · Mieter: Lara Schneider
| Position | Gesamt | Verteilschlüssel | Mieter-Anteil |
|---|---|---|---|
| Heizung & Warmwasser | 3.840,00 € | verbrauchsabh. | 962,40 € |
| Wasser / Abwasser | 1.420,00 € | m²-Anteil | 412,80 € |
| Müllabfuhr | 680,00 € | Personen | 170,00 € |
| Hausmeister | 1.200,00 € | m²-Anteil | 348,00 € |
| Versicherung | 540,00 € | m²-Anteil | 156,60 € |
| Summe Nebenkosten | 7.680,00 € | 2.049,80 € | |
| ./. Vorauszahlungen Mieter | −2.160,00 € | ||
| Guthaben Mieter | 110,20 € |
Alle Rechnungen, Verträge, Protokolle — sortierbar, durchsuchbar, exportierbar
3 Wohnungen, 100 % vermietet, 0 € Mietausfall im laufenden Jahr
| Wohnung | Mieter | Kaltmiete | Status |
|---|---|---|---|
| WHG 01 · 2 Zi · 58 m² | Familie Bertram | 820 € | Bezahlt 05/25 |
| WHG 02 · 3 Zi · 76 m² | Stefan Krause | 1.080 € | Mahnstufe 1 |
| WHG 03 · 3 Zi · 84 m² | Lara Schneider | 1.520 € | Bezahlt 05/25 |
Bahnhofstraße 12, WHG 03 · seit 01.06.2024
Antwort innerhalb 24 Stunden, in Notfällen sofort
erhalten am 12.04.2025
| Position | Ihr Anteil | Verteilung |
|---|---|---|
| Heizung & Warmwasser | 962,40 € | verbrauchsabh. |
| Wasser / Abwasser | 412,80 € | m²-Anteil |
| Müllabfuhr | 170,00 € | Personen |
| Hausmeister | 348,00 € | m²-Anteil |
| Versicherung | 156,60 € | m²-Anteil |
| Ihre Nebenkosten 2024 | 2.049,80 € | |
| Bereits bezahlt (12 × 180 €) | −2.160,00 € | |
| Guthaben für Sie | 110,20 € |
Ihre echten Mieter, Ihre echten Belege, Ihre echten Zahlungen. Das gibt's erst nach Vertragsabschluss — jetzt vormerken.